Прайс на оборудование и услуги
| Прайс-лист | ||
|
ООО «Авантаж» на оборудование и услуги |
||
| На 01.06.2013 г. | ||
| № пп | Наименование оборудования | Стоимость (с НДС 18%), руб. |
| 1 | АвтоГРАФ-GSM-GPS/ГЛОНАСС | 11 500 |
| 2 | Стоимость установки контроллера АвтоГРАФ на импортный автомобиль | 2 000 (без НДС) |
| 3 | Стоимость установки контроллера АвтоГРАФ на отечественный автомобиль | 1 500 (без НДС) |
| 4 | Датчик уровня топлива (ДУТ) LLS-20160 (Omnicomm) - цифровой, 700 мм, (гарантия - 3 года) | 7 500 |
| 5 | Датчик уровня топлива (ДУТ) «Стрела D485» - цифровой, 700 мм (гарантия - 1 год) | 6 500 |
| 6 | Датчик уровня топлива (ДУТ) «SOLAR» - цифровой, 1000 мм (гарантия - 1,5 года) | 6 500 |
| 7 | Установка ДУТ (с тарировкой) | Дизтопливо - 3 600 (без НДС) |
| Бензин - 4 000 (без НДС) | ||
| 8 | Установка ДУТ (без тарирови) | 2000 (без НДС) |
| 9 | Подключение дополнительных датчиков | От 1000 за единицу (без НДС) |
| 10 | Выезд специалиста | В черте города (Саратов и Энгельс) - БЕСПЛАТНО |
| Территория Саратовской области - 10 руб./км (без НДС) | ||
| 11 | Абонентская плата за «Пакет сервисных услуг» по «АвтоГРАФу» | 300 с Вашей SIM-картой, 500 с нашей SIM-картой (без НДС) |
| В прайсе указана стоимость базовой установки систем мониторинга транспорта. | ||
| При покупке оборудования от 10 штук предоставляется ПОДАРОК. | ||
| Если Вас интересует стоимость установки и обслуживания системы на Ваши транспортные средства, | ||
| свяжитесь с нами по указанным ниже контактам и мы подберем для Вас самые оптимальные условия. | ||
| Телефон: (8452) 514-595, 377-954. | ||
| Телефон/факс: (8452) 477-786. | ||
| ICQ: 170019695 | ||
| Skype: maslov_r | ||
| Адрес: г. Саратов, ул. Астраханская, 103 (вход с ул. Зарубина) | ||
| E-mail: monitorprofi@yandex.ru | ||
